扫一扫二维码
了解更多信息

2017年5月10日至8月8日环渤海动力煤价格指数

发布时间:2017-08-15  
序号 时间 期数 价格 评析
1 2017年5月10日至5月16日 第19周 ¥593 环比下行3元/吨,已连续第八期下跌,降幅有所扩大。
2 2017年5月17日至5月23日 第20周 ¥580 环比下行13元/吨,已连续第九期下跌,降幅明显扩大,刷新自2016年11月初以来的最大波动幅度。
3 2017年6月3日-2017年6月6日 第21周 ¥562 海运煤炭运价难改下行趋势,继续回落。6月6日,海运煤炭运价指数OCFI报收753.53点,期环比下行3.04%。分子指数来看,华东线指数报收788.73点,期环比下行3.14%;华南线指数报收635.67点,期环比下行2.61%。
4 2017年6月7日至6月13日 第22周 ¥564 环比上涨2元/吨。价格指数经过连续十期下跌后,首次反弹。
5 2017年6月14日至6月20日 第23周 ¥574 环比上涨10元/吨。价格指数连续第二期上行,累计上行12元/吨。
6 2017年6月21日至6月27日 第24周 ¥577 环比上涨3元/吨,涨幅明显收窄。价格指数连续第三期上行,累计上行15元/吨。
7 2017年6月28日至7月4日 第25周 ¥580 环比上涨3元/吨。价格指数连续第四期上行,累计上行18元/吨。
8 2017年7月5日至7月11日 第26周 ¥581 环比上涨1元/吨。价格指数连续第五期上行,累计上行19元/吨。
9 2017年7月12日至7月18日 第27周 ¥582 环比上涨1元/吨。价格指数连续第六期上行,累计上行20元/吨。
10 2017年7月19日至7月25日 第28周 ¥583 环比上涨1元/吨。价格指数连续第七期上行,累计上行21元/吨。
11 2017年7月26日至8月1日 第29周 ¥583 环比持平,结束了连续七周的上涨局面。
12 2017年8月2日至8月8日 第30周 ¥583 连续第二期持平。
上一篇:2017年1-6月福建省煤炭调运情况
下一篇:2017年1月1日至5月9日环渤海动力煤价格指数走势

Copyright © 2017-2024 煤炭协会(www.fjmtxh.com) 福建省煤炭工业协会  版权所有 

地址:福建省福州市鼓楼区鼓楼区省府路1号金皇大厦10楼西南角   电话:0591-87873392 传真:0591-87806470  闽ICP备17019884号-1

 闽公网安备 35010202000716号

技术支持:海峡四度